<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>expression-design.com &#187; making of</title>
	<atom:link href="http://expression-design.com/tag/making-of/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expression-design.com</link>
	<description>Portfolio Zbigniew Prochowski. Strony www, motiondesign, animacja, webdesign, logo, plakaty, bannery reklamowe, DTP.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 17:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mistrzowie 3D</title>
		<link>http://expression-design.com/mistrzowie-3d</link>
		<comments>http://expression-design.com/mistrzowie-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Prochowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expression-design.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Do napisania tego wpisu skłoniła mnie pewna animacja. Zanim dowiedziałem się, że to 3D żyłem w przekonaniu, że mam do czynienia ze zwykłym ładnie złożonym filmem. Rzeczywistość okazała się być zupełnie inna i jakże zaskakująca. Oglądając ten film za pierwszym razem kilka tygodni temu zazdrościłem człowiekowi, że ma dostęp do tak fajnych miejsc, że może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expression-design.com/mistrzowie-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The making of: Avatar</title>
		<link>http://expression-design.com/the-making-of-avatar</link>
		<comments>http://expression-design.com/the-making-of-avatar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zbigniew Prochowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expression-design.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Avatar, nowe dzieło Jamesa Camerona, reżysera takich hitów jak: Obcy, Otchłań, Terminator, Titanic&#8230; i wieli innych. Uraczył nas produkcją, która swoim rozmachem przebija wszystko, co do tej pory stworzyło wielkie kino. Szacowany budżet na poziomie 0,5 miliarda dolarów, daje wyobrażenie o jakiej skali tutaj mowa. Dla porównania najdroższym polskim filmem jest Quo vadis z 2001 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expression-design.com/the-making-of-avatar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
